12.5 g bars
One chocolate bar contains: | %NRV* | |
Caffeine | 75 mg | ** |
Vitamin B1 | 1.1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100 |
Vitamin B3 | 16 mg | 100 |
Vitamin B5 | 6 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 |
Vitamin B9 | 200 µg | 100 |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 |
Biotin | 50 µg | 100 |
* Nutrient Reference Values / ** NRV not established
Caffeine helps to increase alertness and to improve concentration. Vitamin B5 contributes to normal mental performance. Vitamins B2, B3, B5, B6 and B12 contribute to the reduction of tiredness and fatigue and normal energy-yielding metabolism.